INFORMACIÓN PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES - LISTADO DE ALUMNOS SEPARADOS POR GRUPOS

Avenida Central # 555
El Bosque - Santiago

+56 (22) 346 2000
info@colegioagustiniano.cl

INFORMACIÓN PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES - LISTADO DE ALUMNOS SEPARADOS POR GRUPOS

 Un afectuoso saludo para todos, Apoderados y Estudiantes, deseando que todos en sus casas estén gozando de buena salud.
c
omo es de su conocimiento, durante la presente semana son muchas las comunas de Santiago que conforme a decisión de las autoridades sanitarias han pasado a fase 2, entre ellas El Bosque.

Esta fase nos permite iniciar las clases presenciales, autorización largamente deseada, en especial por nuestros niños y jóvenes.

Conforme a ello, de acuerdo a las expresiones que siempre hemos repetido de que apenas nos lo permitieran las autoridades sanitarias el Colegio Agustiniano abriría sus puertas a las clases presenciales y/o mixtas, les informo las determinaciones y cronogramas definidos por la Dirección :
El Colegio está ya físicamente dispuesto para recibir a toda la Comunidad Agustiniana (Educadores, Estudiantes y Apoderados) con las medidas de seguridad dispuestas y exigidas por las autoridades sanitarias.
Durante todo este tiempo de cuarentena, Asistentes de la Educación, Administrativos y Auxiliares han acudido diariamente al colegio en turnos, para la mantención de las dependencias y el servicio de quienes lo requirieron.
A partir del día jueves 24 de junio los esfuerzos se han redoblado para poner a punto todos los servicios para el día en que nuestro Establecimiento deba recibir físicamente a Profesores y Estudiantes. 

24 a 29 de junio

Entre el 24 y hasta el martes 29 de junio los Profesores e Inspectores continúan con teletrabajo atendiendo a los estudiantes vía MEET en sus Evaluaciones Sumativas y en Consejos de Evaluación. 

30 de junio a 02 de julio

A partir del día miércoles 30 de junio y hasta el día 2 de julio, los profesores se harán presentes en el Colegio, iniciando la marcha blanca de las clases por streaming desde el colegio.
Durante estos días los estudiantes continuarán sus clases desde sus casas pero con los horarios de clases mixtas detallados más adelante.
El sistema de Streaming será algo nuevo para todos y por lo mismo posiblemente se haga el proceso un poco más lento y ocurran inconvenientes propios de esta “marcha blanca”. Hemos de tener todos un poco de paciencia hasta dominar el sistema.

Excepcionalmente el día 30 de junio las clases comenzarán a las 10:30 horas.

Orden del día :

-          8:30 Capacitación de Profesores en procesos y procedimientos de Streaming.

-          9:30 Tiempo de práctica en procedimientos Streaming.

-          10:30 Inicio de clases vía Streaming, en marcha blanca,  conforme horario de clases mixtas. Los estudiantes deberán conectarse por MEET a la clase que por horario les corresponda. Los profesores cambiarán de clases físicamente, por lo que se tardará unos minutos al realizarse cambio entre asignaturas.

 01 y 02 DE JULIO:

Clases vía Streaming, en marcha blanca,  conforme horario arriba indicado.

Los estudiantes continuarán sus clases desde sus casas con horarios de clases mixtas..

 

Viernes 02 de julio : 12:20 a 13:20 horas, Consejo de Curso (Todo el colegio) a fin de preparar protocolos de seguridad y sanidad para el lunes 05 de julio. 

LUNES 5 DE JULIO

Vuelta a clases presenciales de estudiantes con los criterios consabidos : Flexibilidad, Gradualidad y Voluntariedad. (ver art.7 y siguientes) (Se ruega leer detenidamente los documentos “PLAN DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO ESCOLAR  2021”  http://www.colegioagustiniano.cl/www/index.php/author-login/reglamento-convivencia-escolar-2  y carta circular del 15 de febrero del 2021)

Nuestro Colegio Agustiniano aprecia en su máxima dimensión los beneficios tanto Académicos como Socioemocionales que tienen las clases presenciales para nuestros estudiantes. De ahí nuestra decisión profesional de ofrecerlas lo antes y más continuadas posible.

No obstante, en las actuales circunstancias sanitarias , respetamos y apreciamos de igual manera las decisiones que desde cada familia se tomen en cuanto al modo que desean que sus hijos(as) lleven a cabo su desarrollo personal y académico. Cuenten con que los educadores pondremos todo de nuestra parte para que, sea cual fuere la modalidad elegida, nuestros estudiantes lleven a buen término y con el máximo de excelencia posible, el proceso de educación académico y personal.
En tanto estemos en clases en modo mixto (presencial y Streaming)  nos regiremos por los protocolos y criterios ya conocidos, entre otros :

  1. Las clases presenciales se regirán de acuerdo a las condiciones establecidas antes del 18 de marzo de 2021 siguiendo los mismos protocolos sanitarios y de seguridad ya conocidos y expresados en el documento anteriormente citado.
  2. Clases presenciales se inician con los estudiantes correspondientes al GRUPO 2 (Se mantienen los establecidos en el mes de marzo. Ver listado publicado en pág. Web del colegio)
  3. Los estudiantes que viven en comunas que aún se mantengan en fase 1 (cuarentena), sólo deben asistir a clases de manera remota, respetando las condiciones de desplazamiento comunal.
  4. Horarios (Art. 25 a 32)

 

  • Grupo nº 1

                Días : Lunes, Miércoles, Viernes, Martes y Jueves :

MEDIA : de 8:00 a 14:00 horas

BASICA : de 8:40 a 13:40 horas (Ver HORARIO SEMANAL en art. 32)

             ii.Días : Martes, Jueves, Lunes, Miércoles y Viernes : Educación Remota. Seguimiento de las clases presenciales vía Streaming, a través de las plataformas Classroom y Meet.

  • Grupo nº 2

            Días  : Martes, Jueves, Lunes, Miércoles y Viernes:

MEDIA : de 8:00 a 14:00 horas

BASICA : de 8:40 a 13:40 horas (Ver HORARIO SEMANAL en art.

          ii      Días : Lunes, Miércoles, Viernes, Martes y Jueves: Educación Remota. Seguimiento de las clases presenciales vía Streaming, a través de las plataformas Classroom y Meet.

 

  1.   Días : Lunes, Miércoles, Viernes, Martes y Jueves: Educación Remota. Seguimiento de las clases presenciales vía Streaming, a través de las plataformas Classroom y Meet.Horario de clases se regirá conforme al horario para las clases mixtas (documento anterior, art. 32). El orden de las clases de cada curso seguirá siendo el mismo seguido en las clases por MEET, pero en bloques de 2 horas antes de cada recreo.
  2. No se almorzará en el colegio.
  3. De acuerdo con la normativa de nuestro reglamento interno, el uniforme colegial es obligatorio. Por el año 2021, se considerará como uniforme, indistintamente, tanto el uniforme oficial, como el buzo colegial.
  4. Se respetará el aforo de las clases, por lo que los estudiantes tendrán clases presenciales en días alternos. (art. 25) Pero a partir de la realidad creada por las clases vía streaming, las clases ya no se repetirán al día siguiente, sino que tendrán continuidad en el tiempo.
  5. No obstante que la asistencia oficial (Libro de Clases) corresponde solamente a las clases presenciales,   la asistencia a clases debe considerarse obligatoria, quedando en la voluntariedad el modo de realizarlas (Presencial o por Streaming).
  6. Conforme a lo establecido en nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción, una vez que se inicien las clases en modalidad mixta, las evaluaciones sumativas serán presenciales. (REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN, Art. 51) 

Les rogamos no dejen de leer los documentos arriba señalados. Son muy importantes para la seguridad y bienestar de todos los Agustinianos. Durante los próximos días, los Profesores Jefes les irán poniendo al tanto de muchos detalles. No dejen de preguntarles ante cualquier duda que se tenga. 

Por último, deseamos informarles que a partir del sábado 10 de julio, se inician las vacaciones de invierno y si Dios quiere retomaremos nuestras clases en modo mixto (Presencial y vía Streaming) a partir del lunes 26 de julio iniciando presencialmente con el grupo nº 1. 

Sólo queda animarnos a iniciar con entusiasmo esta nueva etapa, que esperamos sea permanente en el camino hacia la normalidad.

 

LISTADO DE ALUMNOS SEPARADOS POR GRUPOS

1ºBásico A B C 7ºBásico A B C  
2ºBásico A B C 8ºBásico A B C  
3ºBásico A B C 1ºMedio A B C  
4ºBásico A B C 2ºMedio A B C D
5ºBásico A B C 3ºMedio A B C D
6ºBásico A B C 4ºMedio A B C D

Actualizado 02/07/2021

 # NOMBRE CURSO RUT GRUPO
1 Acevedo Alarcón Tomás Alexis 1-A 24.589.361-2 1
2 Acevedo Melo Valentina Javiera 1-A 24.891.761-K 1
3 Aravena Morales Emilia Antonella 1-A 24.768.425-5 1
4 Araya González Sofía Alejandra 1-A 24.688.129-4 1
5 Avilés Farías Martín Alonso 1-A 24.902.071-0 1
6 Bravo Jara Santiago Salvador 1-A 24.895.136-2 1
7 Cáceres Pardo Javiera Florencia 1-A 24.685.658-3 1
8 Carrasco Morales Damián Ignacio 1-A 24.672.553-5 1
9 Díaz Cárdenas Pascal Antonella 1-A 24.908.662-2 1
10 Esparza González Tomás Ignacio 1-A 24.701.076-9 1
11 Espinoza Silva Amanda Celeste 1-A 24.837.279-6 1
12 Espinoza Silva Noelia Ignacia 1-A 24.837.297-4 1
13 Fuentes López Antonella Sofía 1-A 24.832.205-5 1
14 Garay Concha Matías Aarón 1-A 24.777.470-K 1
15 González Rodríguez Amelia Annette 1-A 24.731.247-1 1
16 González Zapata Pedro Andrés 1-A 24.841.202-K 1
17 Henríquez Opazo Rafaella Antonia Del Carmen 1-A 24.750.300-5 2
18 Ibáñez Tapia Leonor Amelia 1-A 24.938.235-3 1
19 Jara Badilla Nicolás Andrés 1-A 24.931.741-1 1
20 Leiva Carrasco Josefa Emilia 1-A 24.866.164-K 1
21 Levillán Muñoz Agustín Ignacio 1-A 24.915.060-6 1
22 Mardones Henríquez Monserrat Antonella 1-A 24.738.580-0 1
23 Medina Burgos Catalina Belén 1-A 24.790.875-7 2
24 Menares Molina Mateo José 1-A 24.871.876-5 2
25 Morales Quintanilla Catalina Ignacia 1-A 24.762.553-4 2
26 Moya Muñoz Benjamín Esay 1-A 24.679.209-7 2
27 Muñoz Vilches Agustín Eduardo 1-A 24.923.888-0 2
28 Núñez Mardones Florencia Alejandra 1-A 24.702.472-7 2
29 Ortega Ortega Antonia Francisca 1-A 24.830.475-8 2
30 Pino Toro Thiare Aliz 1-A 24.619.734-2 2
31 Pinochet Márquez Maite Rosita 1-A 24.787.793-2 2
32 Pinto Cornejo Javier Andrés 1-A 24.676.315-1 2
33 Piñones Díaz Máximo Antonio 1-A 24.846.746-0 2
34 Retamal Zamorano Franco Ignacio 1-A 24.745.232-K 2
35 Reyes Muñoz Isidora Javiera 1-A 24.852.810-9 2
36 Rozas Ortega Leonardo Sebastián 1-A 24.594.918-9 2
37 Sánchez Velásquez Agustina Isidora 1-A 24.937.770-8 2
38 Tapia Farfán Matías Ignacio 1-A 24.598.414-6 2
39 Valenzuela Pinilla Eithan Agustín 1-A 24.632.606-1 2
40 Vega Rivas Alonso Agustín 1-A 24.796.068-6 2
41 Vidal Vera Oscar Santiago 1-A 24.629.331-7 2
42 Villagrán Cabello Florencia Isidora 1-A 24.752.992-6 2
         
1 Acuña Aguilera Emilia Isabella 1-B 24.803.244-8 1
2 Aguilera Curín Amaro Víctor 1-B 24.831.790-6 1
3 Aravena Suárez Dominique Sophia 1-B 24.941.931-1 1
4 Arellano Verdugo Alonso Jesús 1-B 24.604.311-6 1
5 Arenas Núñez Lara Antonia 1-B 24.754.134-9 1
6 Becerra Navarrete Cristóbal Agustín 1-B 24.601.605-4 1
7 Calfileo Fernández Sofía Trinidad 1-B 24.902.852-5 1
8 Cárdenas Hernández Emiliano Esteban 1-B 24.891.468-8 1
9 Correa Leal Valentin Emmanuel 1-B 24.824.550-6 1
10 Díaz Contreras Raúl Matías Alejandro 1-B 24.863.349-2 1
11 Espinoza Leiva Sofía Belén 1-B 24.616.197-6 1
12 Faúndez García Nelson Guillermo 1-B 24.825.158-1 1
13 Fernández Pardo Aranza Leticia 1-B 24.692.466-K 1
14 Gallardo Quinteros Julieta Fernanda 1-B 24.889.312-5 1
15 García Moya Gaspar Ignacio 1-B 24.660.421-5 1
16 González Ugalde Lía Victoria 1-B 24.848.624-4 1
17 Grammelstorff Soto Jhon Alexander 1-B 24.927.412-7 1
18 Huaiquipán Caniuqueo Constanza Alejandra 1-B 24.929.621-K 1
19 Jamett Hernández Antonia Alejandra 1-B 24.712.934-0 2
20 Jara Oliva Simón Ethan 1-B 24.732.443-7 1
21 Leiva Ortiz Agustina Amaranta 1-B 24.822.750-8 1
22 Lobos Urrea Guillermo Tomás 1-B 24.690.641-6 1
23 Mejías Muñoz Amanda Sayen 1-B 24.768.475-1 1
24 Millahuinca Cifuentes Yeric Alonso 1-B 24.774.018-K 2
25 Mulchi Sanhueza Sofía Emilia 1-B 24.939.854-3 2
26 Muñoz Hermosilla Cristóbal Matías 1-B 24.719.441-K 2
27 Nuez Cortez José Tomás 1-B 24.818.929-0 2
28 Ochoa Parra Antonia Isidora 1-B 24.808.349-2 1
29 Padilla Alcaíno Annia Valentina 1-B 24.614.465-6 2
30   1-B   2
31 Pérez Jiménez Alonso Enrique 1-B 24.613.713-7 2
32 Quezada Muñoz Pía Ignacia 1-B 24.609.173-0 2
33 Retamales Morapasten Martín Alonso 1-B 24.746.341-0 2
34 Riquelme Ernest Diana Trinidad 1-B 24.946.961-0 2
35 Sáez Navarrete Vicente David 1-B 24.709.125-4 2
36 Sanhueza Bizama Leonor Ignacia 1-B 24.713.548-0 2
37 Tapia Soto Alexis Renato 1-B 24.644.384-K 2
38 Valdes Sanhueza Josefa Emilia 1-B 24.937.479-2 2
39 Vásquez Riveros Luciano Gaspar 1-B 24.868.069-5 2
40 Velásquez Escobar Emmanuel Isaias 1-B 24.750.608-K 2
41 Vinet Vera Emilia Alejandra 1-B 24.597.593-7 2
         
1 Aguirre Salas Diana Estefanía 1-C 24.667.759-K 1
2 Apablaza Peralta Agustín Eduardo 1-C 24.605.800-8 1
3 Araya Alvarado Ámbar Florencia 1-C 24.666.384-K 1
4 Ávila Maldonado Valentina Ariela 1-C 24.659.997-1 1
5 Barahona González Joaquín Matías 1-C 24.749.992-K 1
6 Beroíza Alvarado Santiago Facundo 1-C 24.905.898-K 1
7 Cárdenas Quiroz Diego Gabriel 1-C 24.803.429-7 1
8 Contreras Pizarro Catalina Andrea 1-C 24.845.124-6 1
9 Espinoza Mora Isidora Emilia 1-C 24.829.571-6 2
10 Fernández Olivos Matías Renato 1-C 24.775.725-2 1
11 Figueroa Olea Agustina Isidora 1-C 24.836.370-3 1
12 Gamboa Ramírez Maite Antonela 1-C 24.761.103-7 1
13 Garrido Barrientos Roberto Gabriel 1-C 24.729.623-9 1
14 Grundt Huidobro Dominique Rayén 1-C 24.726.737-9 1
15 Hernández Norambuena Mariano Alejandro 1-C 24.712.958-8 1
16 Huerta Durán Antonella Pascal 1-C 24.635.597-5 1
17 Huesa Gavilán Camilo Antonio 1-C 24.711.868-3 1
18 Joy Contreras Máximo Alejandro 1-C 24.853.248-3 1
19 Lagos Cabrera Emilia Trinidad 1-C 24.892.752-6 1
20 López Díaz Santiago Enrique 1-C 24.772.909-7 1
21 López Mercado Ylenia Javiera 1-C 24.740.303-5 1
22 Martínez Astete Agustina Ignacia 1-C 24.923.666-7 2
23 Mena Díaz Amelia Esperanza 1-C 24.867.568-3 1
24 Miranda Pérez Samuel Ignacio 1-C 24.819.281-K 2
25 Muñoz Hormazábal Pascal Antonella 1-C 24.591.192-0 2
26 Muñoz Seguel Pablo Ignacio 1-C 24.700.096-8 2
27 Núñez Quinteros Ricardo Alonso 1-C 24.662.041-5 2
28 Orellana Urbina Sofía Florencia 1-C 24.621.338-0 1
29 Parada Valdivia Leonor Monserrat 1-C 24.588.840-6 2
30 Pincheira Soto Gabriel Sebastián 1-C 24.695.347-3 2
31 Quinteros Sandoval Josefa Ignacia 1-C 24.796.641-2 2
32 Ramírez Bustamante Catalina Andrea 1-C 24.731.331-1 2
33 Roa Tapia Pascale Isidora 1-C 24.589.798-7 2
34 Rodríguez Quintupurrai Dylan Benjamín 1-C 24.735.280-5 2
35 Sánchez Hidalgo Agustín Javier 1-C 24.786.977-8 2
36 Santelices Aguilar Sofía Antonella 1-C 24.917.754-7 2
37 Segovia González Emilia Del Carmen 1-C 24.724.568-5 2
38 Solís Castillo Etienne Tomás 1-C 24.897.924-0 2
39 Soto Hurtado Emilia Isidora 1-C 24.813.829-7 2
40 Tobar Leiva Agustin Andres 1-C 24.752.741-9 2
41 Valdes Tapia Emilia Antonia 1-C 24.680.860-0 2
42 Venegas Ahumada Julián Patricio 1-C 24.888.453-3 2
         
1 Álvarez Quilempan Valentina Alejandra 1-D 24.672.465-2 1
2 Araya Arriagada Florencia Abigail 1-D 24.940.109-9 1
3 Bahamondes Correa Vicente Andrés de León 1-D 24.756.215-K 1
4 Barrera Sthandier Pascuala Dominga 1-D 24.661.842-9 2
5 Borne Espinoza Gaspar León 1-D 24.888.157-7 1
6 Caro Villarroel Tomás Nicolás 1-D 24.850.106-5 1
7 Castillo Soto Joaquín Alonso 1-D 24.812.206-4 2
8 Cubillos Canales Carolina Paz 1-D 24.808.011-6 1
9 Escobar Pérez Marcelo Alonso 1-D 24.907.753-4 1
10 Fuentes Jara Mateo Christian 1-D 24.851.562-7 1
11 Godoy Fuenzalida Alonso Antonio 1-D 24.775.990-5 1
12 González Pavez Noemí Isabella 1-D 24.712.233-8 1
13 Gutiérrez Clein Emily Anaís 1-D 24.719.248-4 1
14 Herrera Gaete Emilia Leonor 1-D 24.601.980-0 1
15 Herrera Silva Bruno Santiago 1-D 24.667.651-8 1
16 Huang Ramos Máximo Gaspar 1-D 24.719.595-5 1
17 Ibáñez Arriagada Amanda Paz 1-D 24.824.096-2 1
18 Lara Quezada Anita Belén 1-D 24.931.732-2 2
19 Leiva Álvarez Elián Alejandro 1-D 24.804.218-4 1
20 Maldonado Flores Javiera Ignacia 1-D 24.901.112-6 1
21 Maripangui Tapia Dante Agustín 1-D 24.767.188-9 1
22 Mayorga Soto Agustina Antonella 1-D 24.866.470-3 1
23 Mercado Atenas Sophía Elizabeth 1-D 24.720.765-1 1
24 Miranda Cáceres Josefa Ignacia 1-D 24.838.802-1 2
25 Moreno Ramírez Pablo Ignacio 1-D 24.692.643-3 2
26 Muñoz Carrasco Sarai Ester 1-D 24.799.631-1 2
27 Muñoz Ulloa Benjamín Ignacio 1-D 24.787.191-8 2
28 Neira D'alencon Catalina Isabel 1-D 24.721.348-1 2
29 Orellana Arriaza Camila Antonia 1-D 24.621.602-9 2
30 Pallero Santos Agustín Esteban 1-D 24.832.268-3 2
31 Piña Vergara Lucas Mauricio 1-D 24.818.538-4 2
32 Puentes Lillo Eimy Del Carmen 1-D 24.925.123-2 1
33 Ramírez Torres Paloma Aymara 1-D 24.932.070-6 2
34 Rodríguez Guerra Lía Fernanda 1-D 24.771.051-5 2
35 Rodríguez Guerra Matilda Pascale 1-D 24.869.298-7 2
36 Rojas Lagos Tomás Benjamín 1-D 24.648.871-1 2
37 Rojas Maturana Antonella Isidora 1-D 24.892.433-0 2
38 Solar Zamora Ignacia Fernanda 1-D 24.816.894-3 2
39 Soza Leal Matías Alonso 1-D 24.683.200-5 2
40 Toro Díaz Mateo Alonso 1-D 24.616.361-8 2
41 Villegas Adonis Rocío Isidora 1-D 24.849.971-0 2
         
1 Alarcón Pérez Vicente León 2-A 24.350.543-7 2
3 Cruzatt Tobar Eluney Katerin 2-A 24.402.592-7 1
4 Donoso Farías León Aditi 2-A 24.561.026-2 1
5 Donoso Villalobos Tomás Ignacio 2-A 24.411.048-7 1
6 Ferrada Ruiz Agustín Ignacio 2-A 24.389.718-1 1
7 Flores Guajardo Ashley Catline 2-A 24.374.671-K 1
8 Garrido Silva Agustín Nicolás 2-A 24.431.075-3 1
9 González López Máximo Esteban 2-A 24.365.055-0 1
10 González Quinteros Alonso Ignacio 2-A 24.292.334-0 1
11 Hernández Fuenzalida Javiera Belen 2-A 24.580.043-6 1
12 Herrera Ortega Cristóbal Eduardo 2-A 24.492.126-4 1
13 Ibáñez Zúñiga Martín Alonso 2-A 24.450.661-5 1
14 Inostroza Alvial Nahuel Ayun 2-A 24.580.235-8 1
15 Jara Rival Emelina Millaray 2-A 24.494.780-8 2
16 Levillán Muñoz Antonella Trinidad 2-A 24.368.501-K 1
17 López Mercado Vicente Ignacio 2-A 24.334.913-3 1
18 Marchant Arce Josefa Antonia 2-A 24.575.047-1 1
19 Memola Torres Hannia Agustina 2-A 24.358.887-1 1
20 Mendoza Arellano Renata Antonia 2-A 24.307.636-6 1
21 Molina Molina Valeria Alejandra 2-A 24.494.027-7 1
22 Molina Santana Alison Constanza 2-A 24.469.918-9 2
23 Muñoz González Misael Mesac 2-A 24.154.318-8 2
24 Muñoz Muñoz Martín Alonso 2-A 24.321.911-6 2
25 Pereira Pereira Dante Agustín 2-A 24.366.670-8 2
26 Pino Alarcón Alice Catalina 2-A 24.569.532-2 2
27 Pizarro Hernández Ignacia Catalina 2-A 24.266.483-3 2
28 Roa Urzúa Trinidad Sofía 2-A 24.272.020-2 2
29 Salazar Herrera Celeste Elois 2-A 24.542.873-1 2
30 Sánchez Leyton Maite Andrea 2-A 24.534.665-4 2
31 Sánchez Leyton Pedro Tomás 2-A 24.534.679-4 2
32 Sánchez Vergara Kael Ignacio 2-A 24.270.256-5 2
33 Sandoval Arce Constanza Javiera Alondra 2-A 24.532.435-9 2
34 Signol Perez Andrea Nicoll 2-A 24.573.557-K 2
35 Soto Cortés Isabella Ignacia 2-A 24.429.791-9 2
36 Valdebenito Iturriaga Diego Andrés 2-A 24.312.479-4 2
37 Valencia Gallardo Ayelén Trinidad 2-A 24.372.891-6 2
38 Valenzuela Neira Lúcas Vicente 2-A 24.318.049-K 2
39 Verdejo González Rafaela Ignacia 2-A 24.252.119-6 2
40 Villegas Salgado Paz Antonia 2-A 24.301.312-7 2
         
1 Alarcón Mena Tomás Vicente 2-B 24.487.436-3 1
2 Albarrán Otazo Antonia Paz 2-B 24.293.479-2 1
3 Arancibia Miranda Francisco Manuel 2-B 24.237.881-4 1
4 Arce Uribe Antonia Soledad 2-B 24.243.490-0 1
5 Avaria Zurita Libko Mateo 2-B 24.587.414-6 1
6 Bermudes Rosas Violeta Constanza 2-B 24.334.668-1 1
7 Bustos Miranda Alfonso Néstor José Leonardo 2-B 24.461.710-7 1
8 Cárdenas Vergara Martín Nicolás 2-B 24.464.526-7 1
9 Carrasco Pavez Helena Pascal 2-B 24.528.345-8 1
43 Compayante Salazar Alonso Maximiliano 2-B 24.543.240-2 1
10 Díaz Navarro Luciano Emilio 2-B 24.407.430-8 1
11 Fierro Pinto Marthina Ignacia 2-B 24.265.581-8 1
12 Flores Ortiz Maytte Katalina 2-B 24.384.259-K 1
13 Godoy Leyton Santiago Agustín 2-B 24.350.206-3 1
14 Hermosilla Vásquez Agustín Alonso 2-B 24.501.591-7 1
15 Hernández Barrera Maite Agustina 2-B 24.543.625-4 1
16 Herrera Condell Dannae Madelayne 2-B 24.364.214-0 1
17 Huaiquiñir Recabal Mateo Andrés 2-B 24.457.383-5 1
18 Jara Vasconcelos Maite Melinka 2-B 24.528.114-5 1
19 Martínez Olaguibel Agustina Constanza 2-B 24.526.478-K 1
20 Millahual Sandoval Diego Alonso 2-B 24.312.121-3 1
21 Moreno Fernández Sofía Pascal 2-B 24.253.288-0 1
22 Muñoz Rojas Isidora Amanda 2-B 24.505.527-7 2
23 Núñez Poblete Matías Alexis 2-B 24.465.680-3 2
24 Ortiz Maturana Aurora Esperanza 2-B 24.388.076-9 2
25 Parentini Soto Alonso Alexander 2-B 24.447.208-7 2
26 Peña Alarcón Benjamín Alonso 2-B 24.267.099-K 2
27 Peralta Riquelme Leon Alonso 2-B 24.534.766-9 2
28 Pino Barraza Amanda Isadora 2-B 24.559.257-4 2
29 Pradenas Ruiz Alonso Ignacio 2-B 24.339.447-3 2
30 Rivera Banda Javiera Agustina 2-B 24.396.942-5 2
31 Rodríguez López Cristóbal Gaspar 2-B 24.453.167-9 2
32 Rojas Otaíza Sebastián Franco 2-B 24.378.594-4 2
33 San Martin Hernandez Alexandra Valentina 2-B 24.517.121-8 2
34 Sereño Herrera David Eduardo 2-B 24.379.964-3 2
35 Sthandier Bustos Emilia Ignacia 2-B 24.372.617-4 2
36 Toledo Toro Martín Alonso 2-B 24.393.992-5 2
37 Valderrama Salinas Isidora Carolina 2-B 24.412.456-9 2
38 Valenzuela Alarcón Mateo Lorenzo 2-B 24.504.487-9 2
39 Valenzuela Sánchez Francisco Mateo 2-B 24.560.539-0 2
40 Vallejos Salazar Antonella Alejandra 2-B 24.329.057-0 2
41 Venegas Santander Amaro Steveen 2-B 24.454.807-5 2
42 Yáñez Flores Mateo Reinaldo 2-B 24.284.989-2 2
         
1 Alfaro Martínez Matías Alberto 2-C 24.556.897-5 1
2 Aravena Queupil Nahuel Jesús 2-C 24.303.484-1 1
3 Arellano Beneventi Juliette Emilia Pascal 2-C 24.292.443-6 1
42 Avalos Cifuentes Florencia Pascal 2-C 24.499.008-8 2
4 Ávila Cabrera Máximo Raúl 2-C 24.483.836-7 1
5 Borbarán Quiroz Emilio Amaro 2-C 24.328.305-1 1
6 Campos Palma Benjamín Alonso 2-C 24.402.450-5 1
7 Cárdenas Astete Isidora Antonia 2-C 24.465.936-5 1
8 Carrasco Cancino Fernando Joaquín 2-C 24.395.122-4 1
9 Coronado Quezada Catalina Ignacia 2-C 24.420.137-7 2
10 Durán Fernández Pía Constanza Aneley 2-C 24.418.325-5 1
11 Escalona Fuentes Martín Sebastián 2-C 24.299.140-0 1
12 Figueroa Flores Maximiliano Aaron 2-C 24.491.564-7 1
13 Gomez Saihueque Matías Ignacio 2-C 24.419.952-6 1
14 González Miranda Fernando Jesús 2-C 24.505.566-8 1
15 Guajardo Aguirre Gabriel Emilio 2-C 24.538.496-3 1
16 Gutiérrez Suárez Isidora Ignacia 2-C 24.240.031-3 1
17 Herrera Medina Simón Pedro 2-C 24.352.879-8 1
18 Huenubil Obreque Katelynn Francisca 2-C 24.350.672-7 1
19 Jara Guajardo Florencia Ignacia 2-C 24.539.257-5 1
20 Jilabert Sepúlveda Sofía Paz 2-C 24.551.115-9 1
21 López Pareja Matías Valentín 2-C 24.351.163-1 1
22 Meirone Fuentes Maximiliano León 2-C 24.331.981-1 1
23 Méndez Garcés Magdalena Paz 2-C 24.359.918-0 2
41 Mori Cifuentes Cristóbal Vicente 2-C 24.492.363-1 2
24 Pailahueque Orellana Millaray Antonia 2-C 24.301.910-9 2
25 Parra Leiva Javiera Alexandra 2-C 24.595.682-7 2
26 Parra Manzo Constanza Javiera 2-C 24.200.341-1 2
27 Peralta Loyola Facundo 2-C 24.533.076-6 2
28 Pérez Leiva Fernanda Antonia 2-C 24.578.550-K 2
29 Pinto Irribarra Vicente Facundo 2-C 24.353.210-8 2
30 Quiroz Mardones Rafaella Trinidad 2-C 24.474.180-0 2
31 Rebeco Huenchuleo Rodrigo Eduardo 2-C 24.271.415-6 2
32 Roca Mellado Catalina Francisca 2-C 24.292.987-K 2
33 Rodríguez Subiabre Francia Agustina 2-C 24.472.048-K 2
34 Sánchez Basualto Vicente Benjamín 2-C 24.392.852-4 1
35 Sánchez Soria Isabella Valentina 2-C 24.538.033-K 2
36 Severino Carmona Mia Noelia 2-C 24.303.201-6 2
37 Valencia Aravena Salvador Lautaro 2-C 24.437.038-1 2
38 Valenzuela Martínez Francisco Ignacio 2-C 24.326.644-0 2
39 Vásquez Torres Danny Antonio 2-C 24.405.571-0 2
40 Zerega Sotelo Francesca Angélica 2-C 24.346.744-6 2
         
1 Aceituno Muñoz Agustín Gabriel 3-A 24.067.388-6 1
2 Aedo Fica Antonella Victoria 3-A 24.180.522-0 1
3 Aravena Morales Tomás Maximiliano 3-A 24.062.485-0 1
4 Aravena Navarrete Fernanda Daniela 3-A 24.008.080-K 1
