El presente es el listado de becas apeladas aceptadas para el año 2022
RUT | CURSO | PORCENTAJE |
24151899K | 1ºB-A | 100 |
245984146 | 1ºB-A | 100 |
247135480 | 1ºB-B | 100 |
247403035 | 1ºB-C | 100 |
247869778 | 1ºB-C | 100 |
249401099 | 1ºB-D | 100 |
218012442 | 2ºB-A | 100 |
244940277 | 2ºB-A | 100 |
245428731 | 2ºB-A | 100 |
241264904 | 2ºB-B | 100 |
244074308 | 2ºB-B | 100 |
243121213 | 2ºB-B | 100 |
244548075 | 2ºB-B | 100 |
241805220 | 3ºB-A | 100 |
242137698 | 3ºB-A | 100 |
241303004 | 3ºB-B | 100 |
239314260 | 3ºB-B | 100 |
241777588 | 3ºB-B | 100 |
240453010 | 3ºB-C | 100 |
242056329 | 3ºB-C | 100 |
239821367 | 3ºB-C | 100 |
238677718 | 4ºB-B | 100 |
238135931 | 4ºB-B | 100 |
237174224 | 4ºB-B | 100 |
236586766 | 4ºB-C | 100 |
23669156K | 4ºB-C | 100 |
237237730 | 4ºB-C | 100 |
233062855 | 5ºB-A | 100 |
235085828 | 5ºB-A | 100 |
234380702 | 5ºB-B | 100 |
234448293 | 5ºB-B | 100 |
232948825 | 6ºB-A | 100 |
231145117 | 6ºB-A | 100 |
23277018K | 6ºB-A | 100 |
232770430 | 6ºB-A | 100 |
228508187 | 6ºB-A | 100 |
22692048K | 6ºB-B | 100 |
227760117 | 6ºB-B | 100 |
230709262 | 6ºB-B | 100 |
230073856 | 6ºB-B | 100 |
232062568 | 6ºB-C | 100 |
228642444 | 7ºB-A | 100 |
229057308 | 7ºB-B | 100 |
232762055 | 7ºB-B | 100 |
225608857 | 7ºB-B | 100 |
229684140 | 7ºB-C | 100 |
229348868 | 7ºB-C | 100 |
22930920K | 7ºB-C | 100 |
225859485 | 8ºB-A | 100 |
224894716 | 8ºB-C | 100 |
221937414 | 1EM-A | 100 |
22277909K | 1EM-A | 100 |
222333784 | 1EM-A | 100 |
222993628 | 1EM-A | 100 |
22127198K | 1EM-B | 100 |
218012442 | 1EM-B | 100 |
222839599 | 1EM-C | 100 |
221951263 | 1EM-C | 100 |
222801052 | 1EM-C | 100 |
221693736 | 1EM-C | 100 |
217015219 | 2EM-A | 100 |
217597706 | 2EM-A | 100 |
219983697 | 2EM-A | 100 |
219902298 | 2EM-B | 100 |
216550978 | 2EM-B | 100 |
220008762 | 2EM-B | 100 |
220505006 | 2EM-C | 100 |
219859961 | 2EM-D | 100 |
219385609 | 2EM-D | 100 |
220959635 | 2EM-D | 100 |
216425766 | 3EM-A | 100 |
215495795 | 3EM-A | 100 |
216024281 | 3EM-A | 100 |
216899466 | 3EM-B | 100 |
216349806 | 3EM-B | 100 |
217697174 | 3EM-B | 100 |
217023092 | 3EM-C | 100 |
216425154 | 3EM-C | 100 |
217220742 | 3EM-C | 100 |
218242308 | 3EM-C | 100 |
218088422 | 3EM-C | 100 |
216102312 | 3EM-D | 100 |
El presente es el listado de becas otorgadas para el año 2022
RUT | CURSO | Observaciones |
249150606 | 1-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
247908757 | 1-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
24774018K | 1-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
247129340 | 1-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
248680695 | 1-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
246604215 | 1-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
24750608K | 1-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
246953473 | 1-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
246355975 | 1-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
246620415 | 1-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
24819281K | 1-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
248515627 | 1-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
242923340 | 2-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
243588871 | 2-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
24368501K | 2-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
245015917 | 2-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224095325 | 2-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
245874146 | 2-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
244874363 | 2-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
24292987K | 2-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
244199526 | 2-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
236969916 | 3-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
239480241 | 3-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
239374182 | 3-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
239115721 | 3-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
241844242 | 3-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
238675014 | 3-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
239578284 | 3-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
242786416 | 3-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
209321998 | 3-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
235471884 | 4-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
238200091 | 4-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
237734181 | 4-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
234658778 | 4-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
23737083K | 4-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
236373150 | 4-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
234258087 | 5-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
233720453 | 5-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
234970968 | 5-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
233719331 | 5-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
233565482 | 5-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
230355169 | 5-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
235984776 | 5-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
235440660 | 5-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
233871362 | 5-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
234584782 | 5-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
230993793 | 6-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
230582726 | 6-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
23231964K | 6-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
232240059 | 6-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
231866051 | 6-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
232997265 | 6-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
232620978 | 6-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
231437231 | 6-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
231688374 | 6-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
231972781 | 6-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
23260025K | 6-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
232847395 | 6-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
230327734 | 6-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
230010978 | 6-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
229286064 | 7-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
229811584 | 7-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
229741195 | 7-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
228015040 | 7-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
227375019 | 7-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
227210249 | 7-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
229776193 | 7-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224850417 | 8-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224245513 | 8-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224298943 | 8-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
242546717 | 8-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
225347425 | 8-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224095325 | 8-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224440359 | 8-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
221927095 | 1EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
223232272 | 1EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
222663245 | 1EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224073925 | 1EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
22301710K | 1EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
221753798 | 1EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
224113625 | 1EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
226166602 | 1EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
220953033 | 1EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
222920345 | 1EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
223481507 | 1EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
218474225 | 1EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
221280970 | 2EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
219666845 | 2EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
21928084K | 2EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
220704564 | 2EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
220922650 | 2EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
219505833 | 2EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
21895992K | 2EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
218676707 | 2EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
22033225K | 2EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
268307621 | 2EM-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
221389182 | 2EM-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
216416406 | 3EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217412978 | 3EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
215905942 | 3EM-A | Vulnerabilidad Socioeconómica |
215513351 | 3EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
215513777 | 3EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
218154999 | 3EM-B | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217609097 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217016495 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217335760 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217411289 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
216176480 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217772516 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
216928512 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
218718914 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217879787 | 3EM-C | Vulnerabilidad Socioeconómica |
217688825 | 3EM-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
216566998 | 3EM-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
216979907 | 3EM-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
21550980K | 3EM-D | Vulnerabilidad Socioeconómica |
Sr. Apoderado:
Como todos los años, informamos a ustedes el inicio del proceso de postulación a Becas para el año 2022.
El Proceso de Postulación a Becas que informamos en la presente circular corresponde al proceso normal seguido cada año y se regirá por el Reglamento de Becas que, como es de conocimiento de todos, está acotado por ley a la distribución, bajo ciertas condiciones de calificación, de un FONDO DE BECAS correspondiente al 15% de la matrícula colegial.
Quienes postulen a este beneficio, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones inherentes a este tipo de Beca:
- El otorgamiento de la Beca está supeditado al cumplimiento de las condiciones de vulnerabilidad estipuladas en el Reglamento de Becas y en el Protocolo de Determinación de Vulnerabilidad.
- El beneficio de la Beca cubre la colegiatura (en el porcentaje otorgado).
- La beca será un beneficio para los alumnos del año 2022. Por tanto, sólo quienes hagan efectiva su Matrícula para ese año podrán recibir dicha ayuda.
- Las Becas se otorgan SOLO POR UN AÑO, pudiendo volver a postular, si las condiciones lo ameritan.
Aun cuando la Corporación de Educación Agustiniana otorga un porcentaje de becas superior al propuesto por el MINEDUC, el número de solicitudes sobrepasa con mucho las posibilidades del Colegio.
Por ello y a fin de que la distribución de las ayudas corresponda a quienes más lo necesitan, la Sra. Karin Cabezas, profesional Asistente Social, asesorará a la Corporación de Educación en la asignación de las Becas y el porcentaje de las mismas, evaluando los antecedentes que sean presentados pudiendo solicitar nuevos antecedentes.
Como en los años anteriores será requisito en el proceso de postulación la realización de Visitas Domiciliarias, a todos quienes soliciten este beneficio
El hecho que la visita no se materialice conforme lo que se haya agendado y sea por causa imputable a la persona que haya efectuado la postulación, significará el RECHAZO de la postulación por ese solo hecho, sin importar la entidad de los antecedentes documentales que se hayan aportado en la postulación. Además, es requisito indispensable adjuntar el Certificado de Residencia correspondiente al domicilio del postulante, sin este documento no se agendará ni coordinará la realización de la visita domiciliaria.
Las solicitudes de Beca y la documentación correspondiente, serán recibidas presencialmente por Secretaría de Dirección (2º piso). Al momento de la entrega, el Apoderado deberá exigir comprobante de documentación recepcionada.
La Comisión de Becas, decidirá los alumnos becados y los porcentajes de Becas asignados a cada uno de los postulantes conforme a los siguientes criterios (en orden de prioridad):
- Disponibilidad de Becas,
- Antecedentes socioeconómicos recopilados por Asistente Social del Colegio
Los Reglamentos por los cuales se regirá el proceso y la asignación de Becas están dispuestos en la página web del Colegio Agustiniano y en Secretaría de Recepción del Colegio.
El procedimiento que Ud. deberá seguir para postular a una beca es el siguiente:
- Solicitud de “Ficha de Postulación Becas Año 2022” y otros documentos, en Secretaría de Dirección (2º piso) a partir del 30 de septiembre de 2021 o descargar desde este sitio.
- La Ficha Completa de postulación, junto con los documentos solicitados, deben entregarse presencialmente en Secretaría de Dirección. El plazo para la entrega vence impostergablemente el 29 de OCTUBRE de 2021 hasta las 14:00 hrs. No se recibirán postulaciones vía web, ni por correos electrónicos institucionales.
- El 19 de noviembre de 2021 se informará, a los Apoderados postulantes, la aceptación o rechazo de la Solicitud de Beca y el porcentaje concedido.
- Del 22 al 24 de noviembre de 2021, este último día solo hasta las 17:00 hrs. Proceso de Apelación. Recepción de escritos de apelación junto con documentación que la avale, en Secretaría de Dirección.
- 02 de diciembre después de las 19:00 horas: Respuesta de la Comisión a las Apelaciones.
- Firma del Libro de Becas en Secretaría de Recepción (hasta el 7 de DICIEMBRE de 2021).
- La firma del Libro de Becas es condición imprescindible para que la beca se haga efectiva.
Atte.:
RAFAEL PEREZ CRUZADO
DIRECTOR
El Bosque, septiembre de 2021