Sr. Apoderado del Alumno(a) XXXXXX Curso 2022: XXXX
Hacemos a Ud. llamado a formalizar la matrícula de su pupilo.
Para ello le ha sido reservado el día XXXXXX a las XXX hrs. en la sala nº XXX , mesa XXXX a fin de cumplir el proceso de matrícula.
RESPETEMOS EL DÍA Y HORA ASIGNADOS NO OLVIDE SU CARNET DE IDENTIDAD (vigente) Y FOTOCOPIA DEL MISMO. |
En el caso de no poder asistir en la fecha y hora indicada, debe ud. solicitar día nueva fecha de atención, escribiendo al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Volvemos a recordar a Ud. que de no realizarse el Proceso de Matrícula en la fecha asignada se entenderá que el Apoderado renuncia a la matrícula 2022 de su pupilo y el Colegio Agustiniano, a partir del día 27 DE DICIEMBRE de 2021, dispondrá de la vacante para ofrecerla a otros postulantes. |
PROTOCOLO COVID-19
- La entrada de los Apoderados mientras dure el proceso de matrícula, deberá realizarse sólo por el acceso de Calle Los Boldos (Entrada de alumnos).
- La salida se realizará por el Hall Central.
- No se permitirá la entrada a ninguna persona sin mascarilla. La mascarilla debe ser usada en todo momento.
- Deberá mantenerse la distancia social, respetando las demarcaciones.
- Al momento de entrar :
- Se desinfectará las manos con alcohol-gel disponible
- Se medirá la temperatura de cada persona.
- En caso de aquella persona cuya medición de temperatura supere los 37.8 grados o bien presente síntomas de contagio no podrá entrar al colegio y se procederá de la siguiente forma:
- Se dispondrá de inmediato su aislación.
- Se volverá a tomar la temperatura 5 minutos después en caso de que su síntoma sea sólo temperatura.
- En caso de otros síntomas recurrentes, se le solicitará la asistencia a un centro sanitario.
LLAMADOS A MATRICULAR EL DÍA LUNES 20 DICIEMBRE DE 2021
Nº | Apellidos y Nombres | Curso 2021 | Curso 2022 | Sala | Mesa | Hora |
938 | Agudo Sergey Nykol Nathali | 2EM-D | 3EM-D | 101 | 1 | 9:20 |
939 | Aravena Morales Emilia Antonella | 1-A | 2-A | 101 | 1 | 9:27:00 |
940 | Aravena Morales Tomás Maximiliano | 3-A | 4-A | 101 | 1 | 9:34:00 |
941 | Araya Cabrera Santiago Renato | 2EM-D | 3EM-D | 101 | 1 | 9:41:00 |
942 | Arenas Núñez Iara Antonia | 1-B | 2-B | 101 | 1 | 9:48:00 |
943 | Arqueros Brignardello Enzo Leon | 2EM-D | 3EM-D | 101 | 1 | 9:55:00 |
944 | Ávila Gutiérrez Rayen Millaray | 3EM-B | 4EM-B | 101 | 1 | 10:02:00 |
945 | Barroso Carrera Agustín Ignacio | 3EM-A | 4EM-A | 101 | 1 | 10:09:00 |
946 | Bastías Sepúlveda Santiago Alonso | 4-B | 5-B | 101 | 1 | 10:16:00 |
947 | Bermudes Araya Sofía Emilia | 7-A | 8-A | 101 | 1 | 10:23:00 |
948 | Bermudes Rosas Violeta Constanza | 2-B | 3-B | 101 | 1 | 10:30:00 |
949 | Borbarán Quiroz Emilio Amaro | 2-C | 3-C | 101 | 1 | 10:37:00 |
950 | Burgos Reyes Emilia Fernanda | 8-C | 1EMC | 101 | 1 | 10:44:00 |
951 | Cabezas Tapia Cristóbal Jesús | 4-C | 5-C | 101 | 1 | 10:51:00 |
952 | Cáceres Abarzúa Camila Fernanda | 8-C | 1EMC | 101 | 1 | 10:58:00 |
953 | Cáceres Abarzúa Cristián Enrique | 4-B | 5-B | 101 | 1 | 11:05:00 |
954 | Cárdenas Quiroz Diego Gabriel | 1-C | 2-C | 101 | 1 | 11:12:00 |
955 | Cares Flores Richard Ignacio | 5-A | 6-A | 101 | 1 | 11:19:00 |
956 | Carrasco Pavez Helena Pascal | 2-B | 3-B | 101 | 1 | 11:26:00 |
957 | Ceballos David Lucas Baltazar | 3-B | 4-B | 101 | 1 | 11:33:00 |
958 | Codocedo Villanueva Jadiel Ignacio | 7-A | 8-A | 101 | 1 | 11:40:00 |
959 | Cofré Villela Martín Alonso | 1EM-B | 2EM-B | 101 | 1 | 11:47:00 |
960 | Colil Queupán Guy Adán | 8-B | 1EMB | 101 | 1 | 11:54:00 |
961 | Conejeros Rojas Tomás Andrés | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 1 | 12:01:00 |
962 | Contreras Escobar Monserrat Nedelka | 6-A | 7-A | 101 | 1 | 12:08:00 |
963 | Díaz Poblete Sofía Valentina | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 1 | 12:15:00 |
964 | Díaz Soto Manuel Eduardo | 3EM-A | 4EM-A | 101 | 1 | 12:22:00 |
965 | Dinamarca Peña Simona Ignacia | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 1 | 12:29:00 |
966 | Farías Nachar Nicolas Andres | 2EM-D | 3EM-D | 101 | 1 | 12:36:00 |
967 | Farías Quinteros Ignacia Paz | 3EM-B | 4EM-B | 101 | 1 | 12:43:00 |
968 | Figueroa Espinoza Alondra Sofía | RET | RET | 101 | 1 | 12:50:00 |
969 | Figueroa Olea Agustina Isidora | 1-C | 2-C | 101 | 1 | 12:57:00 |
970 | Flores Jiménez Benjamín Nicolás | 7-B | 8-B | 101 | 1 | 13:04:00 |
971 | Flores Riffo Antonella Trinidad | 4-C | 5-C | 101 | 1 | 13:11:00 |
972 | Fuentes Rivera Constanza Anaís | 3-C | 4-C | 101 | 1 | 13:18:00 |
973 | Gajardo Bastías Renata Del Jesús | 5-B | 6-B | 101 | 2 | 9:20:00 |
974 | Godoy Domínguez Gael Agustín | 3-C | 4-C | 101 | 2 | 9:27:00 |
975 | González González Lucas Daniel | 4-C | 5-C | 101 | 2 | 9:34:00 |
976 | González Ramos Fernanda Leonor | 4-A | 5-A | 101 | 2 | 9:41:00 |
977 | Gutiérrez Clein Emily Anaís | 1-D | 2-D | 101 | 2 | 9:48:00 |
978 | Gutiérrez Vergara Isidora Andrea | 3-C | 4-C | 101 | 2 | 9:55:00 |
979 | Hernández Chávez Gustavo Alonso | 6-C | 7-C | 101 | 2 | 10:02:00 |
980 | Hernández Fuenzalida Javiera Belen | 2-A | 3-A | 101 | 2 | 10:09:00 |
981 | Herrera Herrera Martina Isidora | 5-C | 6-C | 101 | 2 | 10:16:00 |
982 | Hormazábal Fuentes Martín Antonio | 6-B | 7-B | 101 | 2 | 10:23:00 |
983 | Huenubil Obreque Katelynn Francisca | 2-C | 3-C | 101 | 2 | 10:30:00 |
984 | Jara Vasconcelos Maite Melinka | 2-B | 3-B | 101 | 2 | 10:37:00 |
985 | Lagos González Catalina Ignacia | 3EM-C | 4EM-C | 101 | 2 | 10:44:00 |
986 | Laplagne Quezada Catalina Antonia | 1EM-C | 2EM-C | 101 | 2 | 10:51:00 |
987 | Laplagne Quezada Maite Sttefanny | 7-B | 8-B | 101 | 2 | 10:58:00 |
988 | Leiva Pérez Vanessa de los Angeles | 1EM-A | 2EM-A | 101 | 2 | 11:05:00 |
989 | López Díaz Santiago Enrique | 1-C | 2-C | 101 | 2 | 11:12:00 |
990 | López Gutiérrez Aaron de la Cruz | 6-C | 7-C | 101 | 2 | 11:19:00 |
991 | Maliqueo Bustos Constanza Ayalen | 8-B | 1EMB | 101 | 2 | 11:26:00 |
992 | Maliqueo Bustos Sofía Anaís | 6-C | 7-C | 101 | 2 | 11:33:00 |
993 | Marín Iturra Darling Andrea Monserrat | 1-B | 2-B | 101 | 2 | 11:40:00 |
994 | Méndez Garcés Magdalena Paz | 2-C | 3-C | 101 | 2 | 11:47:00 |
995 | Méndez Garcés Valentina Antonia | 4-A | 5-A | 101 | 2 | 11:54:00 |
996 | Millahual Sandoval Diego Alonso | 2-B | 3-B | 101 | 2 | 12:01:00 |
997 | Millahual Sandoval Martina Sofía | 6-B | 7-B | 101 | 2 | 12:08:00 |
998 | Millar Sandoval Dilan Vicente | 4-C | 5-C | 101 | 2 | 12:15:00 |
999 | Moraga Calderón Nicole Ignacia | 5-B | 6-B | 101 | 2 | 12:22:00 |
1000 | Morales Bastías Diana Elizabet | 2EM-C | 3EM-C | 101 | 2 | 12:29:00 |
1001 | Morales Leiva Augusto Ignacio | 5-A | 6-A | 101 | 2 | 12:36:00 |
1002 | Muñoz Cerda Rocío Del Pilar | 3EM-D | 4EM-D | 101 | 2 | 12:43:00 |
1003 | Muñoz Muñoz Cristóbal Francisco | 2EM-B | 3EM-B | 101 | 2 | 12:50:00 |
1004 | Muñoz Rojas Isidora Amanda | 2-B | 3-B | 101 | 2 | 12:57:00 |
1005 | Navarrete Bissieres Nicolle Antonella | 6-A | 7-A | 101 | 2 | 13:04:00 |
1006 | Negrete Duarte Yilian Paloma | 2EM-C | 3EM-C | 101 | 2 | 13:11:00 |
1007 | Núñez Huaiqui Benjamín Esteban | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 3 | 9:20:00 |
1008 | Núñez Huaiqui Katalina Sayen | 7-C | 8-C | 101 | 3 | 9:27:00 |
1009 | Olave González Maite Sofía | 4-C | 5-C | 101 | 3 | 9:34:00 |
1010 | Pallero Santos Agustín Esteban | 1-D | 2-D | 101 | 3 | 9:41:00 |
1011 | Pallero Santos Sebastián Benjamín | 8-A | 1EMA | 101 | 3 | 9:48:00 |
1012 | Parraguez Lorca Josefa Angelina | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 3 | 9:55:00 |
1013 | Peralta Pinto Camila Alejandra | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 3 | 10:02:00 |
1014 | Ponce Valenzuela Martina Ignacia | 8-C | 1EMC | 101 | 3 | 10:09:00 |
1015 | Pulgar Fonseca Lucas Benjamín | 8-C | 1EMC | 101 | 3 | 10:16:00 |
1016 | Quintana Del Río Denisse Alexandra | 2EM-A | 3EM-A | 101 | 3 | 10:23:00 |
1017 | Quiroz Díaz Noelia Amanda | 3-C | 4-C | 101 | 3 | 10:30:00 |
1018 | Rebolledo Saavedra Martin Antonio | 2EM-B | 3EM-B | 101 | 3 | 10:37:00 |
1019 | Rebolledo Valdenegro Cristóbal Eduardo | 1EM-C | 2EM-C | 101 | 3 | 10:44:00 |
1020 | Retamales Rojas Martín Donato | 7-C | 8-C | 101 | 3 | 10:51:00 |
1021 | Riquelme Muñoz Víctor Exequiel | 6-A | 7-A | 101 | 3 | 10:58:00 |
1022 | Rivero Capolongo Anahys Danae | 2EM-D | 3EM-D | 101 | 3 | 11:05:00 |
1023 | Rodríguez González Thomas Cristóbal | 3EM-D | 4EM-D | 101 | 3 | 11:12:00 |
1024 | Rodríguez Matamala Cristóbal Ignacio | 3-C | 4-C | 101 | 3 | 11:19:00 |
1025 | Rojas Maripán Francisca Anahí | 3-C | 4-C | 101 | 3 | 11:26:00 |
1026 | Román Velasquez Santiago Otoniel | 3-C | 4-C | 101 | 3 | 11:33:00 |
1027 | Salgado Romero Martín Ignacio | 8-B | 1EMB | 101 | 3 | 11:40:00 |
1028 | San Martín Hernández Danae Constanza | 5-B | 6-B | 101 | 3 | 11:47:00 |
1029 | Sandoval Urzúa Juliano Stefano Del Piero | 3-A | 4-A | 101 | 3 | 11:54:00 |
1030 | Sepúlveda Ortiz Crishna Scarleth | 4-B | 5-B | 101 | 3 | 12:01:00 |
1031 | Tamayo Vasconcelos Matías Moisés | 5-B | 6-B | 101 | 3 | 12:08:00 |
1032 | Tapia Villarreal Martina Ignacia | 7-C | 8-C | 101 | 3 | 12:15:00 |
1033 | Toledo Saavedra Matías Eduardo | 3EM-D | 4EM-D | 101 | 3 | 12:22:00 |
1034 | Vallejos Salazar Antonella Alejandra | 2-B | 3-B | 101 | 3 | 12:29:00 |
1035 | Vega Rivas Alonso Agustín | 1-A | 2-A | 101 | 3 | 12:36:00 |
1036 | Vega Rivas Tiare Denisse | 3EM-C | 4EM-C | 101 | 3 | 12:43:00 |
1037 | Venegas Ahumada Julián Patricio | 1-C | 2-C | 101 | 3 | 12:50:00 |
1038 | Vergara Carril Camila Antonia | 6-C | 7-C | 101 | 3 | 12:57:00 |
1039 | Vergara Carril Javiera Ignacia | 6-C | 7-C | 101 | 3 | 13:04:00 |
Atte.:
LA DIRECCIÓN